Pencarian

Daftar Harga HP vivo dan iQOO September 2026, Mulai Rp 2,09 Juta

Senin, 14 September 2026 • 14:04:32 WIB
Daftar Harga HP vivo dan iQOO September 2026, Mulai Rp 2,09 Juta
Daftar harga HP vivo dan iQOO September 2026 mencakup lini Y, T, V, X, dan iQOO.

NARAWARTA.COM — Di sisi lain, vivo X Series menempati posisi tertinggi dengan banderol menembus Rp 29 juta. Sub-brand iQOO hadir mengisi celah segmen gaming menengah hingga atas.

Lini vivo Y Series: Entry-Level Mulai Rp 2,09 Juta

Seri Y tetap jadi pilihan utama untuk pengguna yang mencari HP murah dengan daya tahan baterai panjang. Ada 25 varian yang tersedia di lini ini.

  • vivo Y03t (4GB | 64GB): Rp 2.099.000
  • vivo Y03t (4GB | 128GB): Rp 2.299.000
  • vivo Y05e (4GB | 64GB): Rp 2.099.000
  • vivo Y05 (4GB | 64GB): Rp 2.299.000
  • vivo Y05 (4GB | 128GB): Rp 2.599.000
  • vivo Y11d (4GB | 64GB): Rp 2.399.000
  • vivo Y11d (4GB | 128GB): Rp 2.799.000
  • vivo Y11d (6GB | 128GB): Rp 3.599.000
  • vivo Y19s Pro (4GB | 64GB): Rp 2.199.000
  • vivo Y19s Pro (4GB | 128GB): Rp 2.549.000
  • vivo Y19s Pro (6GB | 128GB): Rp 3.149.000
  • vivo Y21d (4GB | 128GB): Rp 2.699.000
  • vivo Y21d (6GB | 128GB): Rp 3.299.000
  • vivo Y21d (6GB | 256GB): Rp 3.399.000
  • vivo Y21d (8GB | 128GB): Rp 3.399.000
  • vivo Y29 (6GB | 128GB): Rp 3.399.000
  • vivo Y29 (8GB | 128GB): Rp 3.999.000
  • vivo Y29 (8GB | 256GB): Rp 4.499.000
  • vivo Y31d (4GB | 128GB): Rp 3.599.000
  • vivo Y31d Pro (4GB | 128GB): Rp 3.899.000
  • vivo Y31d Pro (6GB | 128GB): Rp 4.299.000
  • vivo Y31d Pro (8GB | 128GB): Rp 4.899.000
  • vivo Y31d Pro (8GB | 256GB): Rp 5.499.000
  • vivo Y500 (6GB | 128GB): Rp 5.499.000
  • vivo Y500 (8GB | 128GB): Rp 6.299.000
  • vivo Y500 (8GB | 256GB): Rp 6.999.000

Lini vivo T Series: Performa Seimbang untuk Gaming Menengah

Seri T menyasar pengguna yang butuh HP untuk kebutuhan harian sekaligus gaming kasual. Layar jernih dan pengisian daya cepat jadi nilai jual utamanya.

  • vivo T5 (6GB | 128GB): Rp 3.599.000
  • vivo T5 (6GB | 256GB): Rp 3.899.000
  • vivo T5 (8GB | 128GB): Rp 3.899.000
  • vivo T5 (8GB | 256GB): Rp 4.599.000
  • vivo T5 Pro 5G (8GB | 128GB): Rp 4.749.000
  • vivo T5 Pro 5G (8GB | 256GB): Rp 5.499.000

Lini vivo V Series: Fokus Kamera dan Desain

V Series ditujukan untuk kreator konten yang mengutamakan kemampuan fotografi dan tampilan modern. Algoritma pemrosesan gambar di lini ini diklaim terus disempurnakan.

  • vivo V50 Lite 5G (8GB | 256GB): Rp 4.999.000
  • vivo V50 Lite 5G (12GB | 512GB): Rp 6.399.000
  • vivo V60 Lite (8GB | 128GB): Rp 4.999.000
  • vivo V60 Lite (8GB | 256GB): Rp 5.899.000
  • vivo V60 Lite 5G (8GB | 256GB): Rp 6.499.000
  • vivo V60 Lite 5G (12GB | 512GB): Rp 7.499.000
  • vivo V60 (8GB | 256GB): Rp 6.999.000
  • vivo V60 (12GB | 256GB): Rp 7.499.000
  • vivo V60 (12GB | 512GB): Rp 8.499.000
  • vivo V70 FE (8GB | 256GB): Rp 6.999.000
  • vivo V70 FE (12GB | 256GB): Rp 7.399.000
  • vivo V70 FE (8GB | 512GB): Rp 7.999.000
  • vivo V70 (8GB | 256GB): Rp 9.999.000
  • vivo V70 (12GB | 512GB): Rp 10.999.000

Lini vivo X Series: Flagship dan Layar Lipat

X Series menempati strata tertinggi dengan teknologi kamera flagship dan perangkat lipat premium. Targetnya konsumen profesional yang membutuhkan produktivitas maksimal.

  • vivo X Fold5 (16GB | 512GB): Rp 24.999.000
  • vivo X300 Ultra (16GB | 512GB): Rp 25.999.000
  • vivo X300 Ultra (16GB | 1TB): Rp 29.999.000

Lini iQOO: Baterai Besar dan Performa Kencang

iQOO masuk agresif ke pasar Indonesia sebagai sub-brand yang menyasar penggemar smartphone berkinerja tinggi. Kombinasi performa komputasi kencang dan baterai berkapasitas besar jadi daya tarik utamanya.

Perangkat iQOO disebut ideal untuk bermain gim berat dalam durasi panjang. Berikut daftar harganya:

  • iQOO Z10 Lite (8GB | 128GB): Rp 3.799.000
  • iQOO Z10 Lite (8GB | 256GB): Rp 4.299.000
  • iQOO Z10R 5G (8GB | 128GB): Rp 4.599.000
  • iQOO Z10R 5G (8GB | 256GB): Rp 5.199.000
  • iQOO Z10R 5G (12GB | 256GB): Rp 6.299.000
  • iQOO Z11x 5G (6GB | 128GB): Rp 3.999.000
  • iQOO Z11x 5G (8GB | 128GB): Rp 4.799.000
  • iQOO Z11x 5G (8GB | 256GB): Rp 5.699.000
  • iQOO Z11x 5G (12GB | 256GB): Rp 6.099.000
  • iQOO Z11 5G (8GB | 128GB): Rp 5.899.000
  • iQOO Z11 5G (8GB | 256GB): Rp 6.499.000
  • iQOO Z11 5G (12GB | 256GB): Rp 7.499.000
  • iQOO Neo 10 (8GB | 256GB): Rp 6.699.000
  • iQOO Neo 10 (12GB | 256GB): Rp 7.699.000
  • iQOO 15R (8GB | 256GB): Rp 8.699.000
  • iQOO 15R (12GB | 256GB): Rp 9.999.000
  • iQOO 15R (12GB | 512GB): Rp 11.899.000
  • iQOO 15 (12GB | 256GB): Rp 13.999.000
  • iQOO 15 (16GB | 512GB): harga belum tercantum

Cara Memilih Sesuai Budget

Kalau anggaran Anda di bawah Rp 3 juta, vivo Y03t atau Y05e bisa jadi opsi paling masuk akal. Keduanya menawarkan penyimpanan 64GB dengan harga Rp 2,09 juta.

Untuk rentang Rp 3-5 juta, vivo Y29 dan vivo T5 memberi keseimbangan antara kapasitas RAM lebih besar dan performa harian. Naik ke Rp 5-8 juta, vivo V60 Lite 5G dan iQOO Z11 5G masuk pertimbangan, tergantung apakah Anda lebih butuh kamera atau tenaga gaming.

Di atas Rp 10 juta, pilihannya menyempit ke vivo V70, vivo X Fold5, dan vivo X300 Ultra. Ketiganya menyasar pengguna yang sudah tahu persis kebutuhan spesifiknya.

Sumber: suara.com

Follow narawarta.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks